[KAZ PR-14] เอฟเค อัคซู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 45 | 18 | 14 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 28 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 3 | 9 | 14 | 8 | 21 | 18 | 14 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
[KAZ PR-13] ไกเซอร์ คีซีรอดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 0-2 | เอฟเค อรีส |
เอฟเค อะตีราอู | 0-1 | เซตีซู |
FK Aksu | 0-0![]() |
ไกเซอร์ คีซีรอดา |